189-8388-8488136-0858-1830
电话:189-8388-8488 手机:136-0858-1830 联系人:况总 邮箱:ksq@zx0709.com 网址:
http://18983888488.wangid.com
地址:贵阳市金阳新区北京西路263号(龙祥苑11-9)
高灵敏运动传感器,自动识别测量状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收机内置集成高灵敏运动传感器,可自动锁定接收机运动状态,根据用户需求自动执行相关测量程序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可控的数据精度及质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量过程中,系统不间断监测接收机倾斜度。倾斜度超限,软件自动发出警告,提醒用户接受或放弃该点。完成单点测量任务后,运动传感器系统自动准备下点测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据可追溯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程记录已测点对中倾斜信息,确保所有数据都具有可追溯性。方便用户随时查询所获数据是否合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全星座系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面支持GPS、GLONASS、BDS、Galileo。初始化时间5s以内,抗干扰能力更强,超长基线解算更优,测量精度更高,出色适应各种恶劣环境,让您的测量无后顾之忧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝兼容进口GNSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最先打破了国内GNSS产品与进口接收机联合使用的技术壁垒,对于原有进口RTK仪器用户,无需其它辅助设备即可无缝兼容,实现RTK 1+N作业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF+GPRS+PPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业首创内置/外置电台RTK、网络RTK、PPK同步作业,自动识别,无需切换,无需人为干预,实现测量四重保险,保证您在任何环境下至少有一种“数据链”可使用,不再为“信号”问题而耽误测量工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIX百公里百秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全星座系统的应用实现了RTK 百公里超长基线的快速解算,初始化时间10-90s。可广泛应用于工程项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G内存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全星座GNSS时代,可满足连续两年正常的数据记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置收发一体电台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置低功耗收发一体电台模块,实现基准站和移动站互换,多种作业模式自由组合。无需外挂电台,便可小范围作业,轻便快捷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云端诊断,闪电升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内嵌智能诊断系统,开机即可对主板、内存、网络、蓝牙等集成设备进行诊断,当接收机的故障信息传递到诊断中心时,服务器进行故障代码分析处理,远端发送命令给接收机,使其设置到最佳工作状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G通讯模块采用先进的高频带无线接入技术,同时利用在不同网络间的无缝漫游技术,提高通信质量和数据传输速率,使数据传输更稳定,抗干扰能力更强。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300公里解算引擎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华测公司经多年模型验证,充分利用载波相位各组合观测值特点,优化解算模型,同时利用Kriging内插法精确确定对流层延迟,消弱此影响,实现了GPS长基线解算精度的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U盘式数据下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即插即用的高速USB,无需安装驱动,连上电脑即可传输数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高动态数据更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定不同移动速度区段与不同更新速率的关系模型,运用嵌入式系统命令,充分调动剩余处理器资源,双重同步解算,合理输出高动态状态的更新数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空级镀金气密性接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部电子元器件之间采用了航空级镀金气密性接插件,并采用冷压接方式连接,保证仪器内部器件稳固紧密,各模块之间数据传输稳定,同时减少了电磁干扰,大大提升仪器性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原装LEMO接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用瑞士雷莫(LEMO)原装接口,插拔方便快速、盲插准确可靠、无磁性、抗震动及抗拉扯能力强、适合频繁插拔(插拔寿命超过1000次)、防水等级IP68。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子密封技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机壳体内采用高分子聚合物密封处理,具有耐高温性,防腐蚀,耐老化、耐辐射等特点,使仪器具有优良的密封性和防腐蚀性,保障仪器在极端恶劣条件下正常作业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惰性气体防氧化设计(氦气) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收机内腔填充氦气属于惰性气体,惰性气体在常态下很难同其他元素或化合物产生反应。可防止接收机内部元器件氧化,维持参数稳定,并已与检测和控制,从而提升仪器的稳定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水、防尘、防摔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防老化纳米材料外壳、全新防水防震结构设计,主机抗3米跌落、水下1米浸泡且可漂浮工业级特性。
*本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 |