189-8388-8488136-0858-1830
电话:189-8388-8488 手机:136-0858-1830 联系人:况总 邮箱:ksq@zx0709.com 网址:
http://18983888488.wangid.com
地址:贵阳市金阳新区北京西路263号(龙祥苑11-9)
技术指标/仪器型号 | DL-201 | DL-202 | DL-2007 | |
高程测量每公里往返标准偏差: | 电子读数 | 1.0mm | 1.5mm | 0.7mm |
光学读数 | 2.0mm | |||
距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D×0.001 | ||
测程 | 电子读数 | 1.8m~105m | ||
最小显示 | 高差 | 1mm/0.1mm | ||
距离 | 0.1/1cm | |||
测量时间 | 一般条件下小于3秒 | |||
望远镜 | 放大倍率 | 32× | ||
分辨率 | 3″ | |||
视场角 | 1°20′ | |||
视距乘常数 | 100 | |||
视距加常数 | 0 | |||
补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 | ||
补偿范围 | >±12′ | |||
补偿精度 | 0.3″/1′ | |||
数据存储 | 内存 | 16MBit,20000点,256个点 | ||
点号 | 递增/递减/自定义 | |||
接口 | USB | |||
外部存储 | SD卡 | |||
圆水准器灵敏度 | 8′/2mm | |||
自动断电 | 5分钟OFF | |||
水平度盘 | 刻度值 | 1° | ||
防水防尘 | IP54 | |||
显示器 | 带照明的160*64点阵液晶 | |||
工作温度 | -20℃---+50℃ | |||
尺寸 | 230mm(长)×150mm(宽)×210mm(高) | |||
重量 | 2.5kg |
本资料仅供参考,为了不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有图片和技术参数的最终解释权。